Classements - Étape 1

Étape 1 ZNAIGUI  

Classements

Classement général

# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -11.37 #65GĂ©raldine CARPENTIER Betty KRAFT Fabienne GALIDIE +0.63 0 -12 0
2 -11.09 #1Sandrine LANG Caroline DESMER Claudine AMAT +0.91 0 -12 0
2 -11.09 #13Delphine CORMIER-BOULIGEON Sophie SOLON BREUSSE Sophie AMICHOT +0.91 0 -12 0
4 -10.88 #135Carole BOISSON Laetitia MIGNON Melanie MEJIA-TAULE +1.12 0 -12 0
5 -10.85 #3Sabine DEVAUD Laetitia BERNAL Claire PASTOR +1.15 0 -12 0
6 -10.81 #111Alice WARREN Chloé LENEVEU Marjolaine PERROT +1.19 0 -12 0
7 -10.75 #63CĂ©line ARNAUD CĂ©cile DUNAND CĂ©cile GONOD +1.25 0 -12 0
8 -10.63 #140Ingrid FERON Alexane FERON Paola CLOUP +1.37 0 -12 0
9 -10.43 #75Sandrine VALLEE Laura SANTINI Fatiha FADELANE +1.57 0 -12 0
10 -10.24 #144Sophie HUBERT Eléonore VAN WAMBEKE Laura HUBERT +1.76 0 -12 0
11 -8.32 #101Claire VILACEQUE Gaëlle BRIVOAL Nabila BELKHIRI +1.68 0 -10 0
12 -8.22 #125Cindy BAILLY-AGALEDES Julie LEMOEL CĂ©cile MARCOTTE +1.78 0 -10 0
13 -8.07 #113Vanessa PAILLET Melissa PAILLET BĂ©atrice PAILLET PONDEVIE +1.43 0 -9.5 0
14 -8 #85Sandrine CHARRIER Romane NOBIRON MĂ©lanie CHAILLOU +2 0 -10 0
15 -7.87 #64Maud PISSOT Violaine DUPUIS Amelie DENIS +3.13 0 -11 0
16 -7.33 #98Hélène LOGIÉ Émilie WULLEPUT Jeanne WULLEPUT +1.67 0 -9 0
17 -7.09 #5Zoé CASPAR Fantine POENS Noelie PINGAUD +1.91 0 -9 0
18 -6.25 #105Alice DEGOUMOIS Karine MARRONNIER MalaĂŻka LASFAR +1.25 0 -7.5 0
19 -6.13 #53CĂ©line MASSIAS Julie GASNIER Caroline Grapin +1.87 0 -8 0
20 -5.84 #22Stéphanie GOUZIEN Delphine LOUSSOUARN Sandrine DAUPHIN +2.16 0 -8 0
20 -5.84 #126Claire JULIEN Agathe GRARD Valérie DELARUE +2.16 0 -8 0
22 -5.83 #108Audrey BLOCQUEL Stéphanie GENTIT Marie PETITJEAN +3.17 0 -9 0
23 -5.73 #88Aurelie Gautier Sophie SPOOR Julie SIMON +2.27 0 -8 0
24 -5.65 #15Ludivine Dalard Kelly RIBERA Julie DALARD +1.35 0 -7 0
25 -5.16 #118Claire BOURY Camille DUPIRE LĂ©a LORTHOIS +2.84 0 -8 0
26 -5.14 #134Sarah FRANCON Christine ANRIOT Soazick SIRAND +1.86 0 -7 0
27 -4.97 #4Emilie Gustin Anna Cowen Claire Mols +1.53 0 -6.5 0
28 -4.94 #9Gaëlle LECLERE Tina DARCEL Jeanette JANSSON +2.06 0 -7 0
29 -4.84 #87Béatrice ANDRIEU-ORTA Christelle LEHÉRISSÉ Caroline BUSQUET MAILLOT +2.16 0 -7 0
30 -4.59 #95Nathalie Duran Sarah FERREIRA CĂ©cile DUBARD +2.41 0 -7 0
30 -4.59 #142Carole MOLY Christine NOUGAROLLES MOLY Marie-CĂ©line RENOUX +2.91 0 -7.5 0
32 -4.58 #141Sandra MALZIEU Audrey GUICHARD Aurélie LOPEZ +2.92 0 -7.5 0
33 -4.53 #38Amandine GORGY Virginie Gondrand Anne VILLARET +1.97 0 -6.5 0
33 -4.53 #96Emeline VANNEUVILLE Sofia LOPES SANTOS Lauriane WILL +1.47 0 -6 0
35 -4.52 #66Anne LABARDE Véronique LOUART Aurélie AZIBERT +2.48 0 -7 0
36 -4.31 #54Sophie GUILLAUME Marion AVERTY Emilie GUILLAUME +2.69 0 -7 0
37 -4.3 #23Emmanuelle WURMSER Sophia CHERIF-ZAHAR Nathalie PRAT +1.7 0 -6 0
38 -4.24 #123Patricia de Hemptinne Bérénice LECOMTE Hélène LAROCHE +2.76 0 -7 0
39 -4.16 #7Cindy LAVRUT Gaëlle BRENOT Marie-Eve PIVEL +2.84 0 -7 0
40 -4.01 #124Marie-Christine GOUX Gwenn BERHAULT Clara DE BORTOLI +1.99 0 -6 0
41 -3.96 #86Justine BEIJARD MĂ©lanie DUPONT Elodie MESNARD +2.04 0 -6 0
42 -3.72 #37Marine HENNE MĂ©lanie DECOMBLE Cassandre CHASSAGNOUX +1.28 0 -5 0
42 -3.72 #47Fatiha BOUALAM Latifa BOUALAM AGAOUIRI Fa BOUALAM +3.28 0 -7 0
44 -3.69 #20Selina FILIPUZZI Veronique CAPRIATI Magali Filipuzzi +1.31 0 -5 0
45 -3.67 #104Céline PETIT Janis PETIT Noémie OUSTRIC +3.33 0 -7 0
46 -3.57 #25Cindy AHIME Kelly QUATTROCCHI Manuella CHAPEYROU +2.43 0 -6 0
47 -3.34 #132GĂ©raldine THION CAROLE BOUMEDDANE AUDREY WIEDMER +3.16 0 -6.5 0
48 -3.24 #73Amandine GUERMONPREZ Aurélie MARTINS Hélène LAGERON +1.76 0 -5 0
49 -3.18 #81CĂ©line LEMAIRE Elise PUIGSEGUR Nathalie FROIDURE +1.82 0 -5 0
50 -2.64 #117Peggy MERCIER Fanta TRAORE Audrey CHOBELET +4.36 0 -7 0
51 -2.63 #67Fanny HALET Fanny MARK Anne Catherine MATHIOT +3.37 0 -6 0
52 -2.49 #83Coralie GUY Estelle Lyan Lucille FAUCON +1.51 0 -4 0
53 -2.27 #84Anne CHARLES Nathalie BERTRAND Clémentine VADOT +1.73 0 -4 0
54 -2.25 #97Marie-Pierre LE MONTAGNER Sandra CROWTHER SĂ©verine GAUTREAU +3.25 0 -5.5 0
55 -2.23 #78Diane SAUVAGE Sandrine MAGUIN Gaëlle NAMAND +1.77 0 -4 0
56 -1.56 #114Bérengère RENOUVIN Emilienne DESLANDES Anaïs LAURET +2.44 0 -4 0
57 -1.5 #102Cécile AMARGER Clémence MADERN Laura MEYER +4.5 0 -6 0
58 -1.49 #119Chantal BENOIT CĂ©line LEMAIRE Emilie COLIGNON +3.01 0 -4.5 0
58 -1.49 #120MĂ©lanie Pasquier Catherine FRISON-ROCHE Sophia PARMENTIER +5.01 0 -6.5 0
60 -1.39 #92Sandrine JOUAUX Cynthia MANZONI Karèle DATH +2.11 0 -3.5 0
61 -1.34 #30Linda GRAU Schéhrazade ARCHAMBAULT Céline BERTRAND +2.66 0 -4 0
62 -1.32 #82Julie MIOT Elodie LECOQ-AFFAGARD Elodie ARNAUD +1.68 0 -3 0
63 -1.26 #80Laetitia AUDOUIN Gentiane BIONDA Ă©p.Lavenu Karima BENMELOUK +2.24 0 -3.5 0
64 -1.12 #70Emilie BESANCON Lucie LANDAU Adeline CARBILLET +2.38 0 -3.5 0
65 -1 #100Audrey MILLERAND Marylène GERNEZ Julie VANHULLE +3 0 -4 0
66 -0.91 #50Evelyne GROSJEAN Vanessa MALLET Sandrine OBELLIANNE +3.09 0 -4 0
67 -0.88 #48Sarah GIRAUD-TESTON Fabienne LAFONT Stéphanie BEZARD +3.62 0 -4.5 0
68 -0.65 #2Aurélie BETOUX Claire VALENCIA Beatrice EVRARD +2.35 0 -3 0
69 -0.62 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +2.88 0 -3.5 0
70 -0.44 #12Sandra GARAT EP BOTHET Perrine CHANDON Virginie BOUNEGAB +4.06 0 -4.5 0
71 -0.27 #52Nora BATAILLE Celine DELOUX LĂ©a BODDAERT +2.73 0 -3 0
72 -0.24 #45Loren MEUNIER Delphine VEROT Sandrine BARA +2.76 0 -3 0
73 -0.22 #32Solédad ALGAR Christelle LUSSAGNET Catherine DESTOUET-CURBET +2.28 0 -2.5 0
74 -0.18 #103Severine VAUDOUR Marie-charlotte FRAISSE Marguerite CAVELAN +2.32 0 -2.5 0
75 -0.08 #129Valerie DAL MAS Axelle HENRIOUL Vinciane VAUTHIER +1.92 0 -2 0
76 -0.03 #10Marie DEGOS Elizabeth CARVALLO Aurore DUPONT DE DINECHIN +3.47 0 -3.5 0
77 -0.02 #68Karine Morales Caroline Lajus de Chauton Karine Richard Herreyre +1.98 0 -2 0
78 0.03 #61Charlotte DONGUY Sandra Marlène BERNAGOUT Ana COELHO +1.53 0 -1.5 0
79 0.05 #116Caroline SIEURIN BARREAU Morgane DELĂ‚GE Sandrine DELAGE +3.55 0 -3.5 0
80 0.1 #72Pascale MASNIERE Sophie ROUAUD Julie DROUET +2.6 0 -2.5 0
81 0.29 #71Marylaure GAUTIER Thérèse GAETA Axelle GAUTIER +2.79 0 -2.5 0
82 0.34 #14Annie-Claude BECHE Caroline DIVARET Stéphanie SAVARY +2.84 0 -2.5 0
83 0.36 #121Alexandra LÉZIN PAUGET Amélie GARELLI Ambre GRATTE +2.86 0 -2.5 0
84 0.5 #16Morgane TEXIER Emilie SCHULLER Isabelle POUZET +2.5 0 -2 0
85 0.73 #112Isabelle DIMIER-POISSON Amel TOUNSI Nadège GRABOWSKI +3.23 0 -2.5 0
86 0.85 #41Malika MERABET Laure Haillet de Longpré Antoinette GUAGLIANONE +3.85 0 -3 0
87 0.86 #110Sophie MORRA Nelly LETESSIER Nadine AUDIGER +2.86 0 -2 0
88 0.93 #44Anne MERMILLOD-BLONDIN Coline QUÉNARD Victoria COSTA +4.43 0 -3.5 0
89 1.06 #8Sandra ORHAN Sylvaine TERRIEN Julie BIGEARD +4.06 0 -3 0
90 1.29 #33Frédérique BELLEFIN Dominique DESPLANCHES Corinne JOUSSEAU +3.79 0 -2.5 0
91 1.33 #40CĂ©line LANCELOT Aurelie BRIERE Sabrina HUE +7.83 0 -6.5 0
92 1.4 #62Isabelle GIBEAU MULLER Tiphaine DROULOUT Marie TOURNIER +3.4 0 -2 0
92 1.4 #79Ingrid GUYOT Elodie AUBERT Henriette BORTOLATO +3.4 0 -2 0
94 1.54 #122CĂ©cile LEFEVRE Amanda STAINE Tifanny FORTIN +4.54 0 -3 0
95 1.56 #31Caroline MARTINS - PETITJEAN Delphine CLEMENT Marion BOURREL - TROUSSICOT +2.56 0 -1 0
96 2.05 #60Anne NICELLI Claudine GUARY Nadine PERMUY +3.05 0 -1 0
97 2.21 #26Marine LORTHOIS Mathilde LECAT LĂ©a PHOCAS +4.71 0 -2.5 0
98 2.28 #94Delphine BONTE Mayassa MANTELIN Morgane CLEMENT +5.28 0 -3 0
99 2.31 #107Aurélie BOUDENOOT Gaëlle VEREECKE Audrey GOUSSEAU +5.31 0 -3 0
100 2.35 #34Angélique CAILLAULT Sylvie BOURGEOIS Marie-astrid BOUISSET-VIDAL +4.35 0 -2 0
101 2.57 #18GĂ©raldine GROSSELLI Malvina FRANITCH Florence SALOMON +5.57 0 -3 0
102 2.62 #55Lili Villeneuve Carmen TURCOTTE Sylvie BORIE +6.62 0 -4 0
103 2.75 #46Cecile LESUEUR Charlène FOUINEAU Delphine RICOU +4.75 0 -2 0
104 2.83 #89Guilaine BONHOMME Sandrine GIANORSI-TELLIER Karin PORTARIES +4.83 0 -2 0
105 2.96 #90Florence MAMMONE Frédérique FONTAINE Eugénie BLACHE +3.96 0 -1 0
106 2.97 #145Amélie BOURGEOIS Stéphanie DETREY Rouhia IBEHRIN +5.47 0 -2.5 0
107 3.12 #6Charlotte-Sophie RAMSEIER Pia-Baptistine COLLONGE Domitille LACOURTE +4.62 0 -1.5 0
108 3.49 #131Amandine HERRERA Eléa WALTER Christelle WALTER +4.49 0 -1 0
109 3.62 #128Mélanie SAMON Bénédicte FORTIS LEMBO Sarah MAURICE +6.12 0 -2.5 0
110 3.92 #21Carine GIRAUD Justine PREST Louna LEITE +5.42 0 -1.5 0
111 3.94 #19Betty PEDRO Elsa GASQUET Nadège POIS-POMPEE +6.94 0 -3 0
112 4.07 #91Zakia DJOUDI Laurence LUDWIG Ouardia AIT OUAKLI / DJOUDI +6.07 0 -2 0
113 4.35 #109Elodie CAUDRY MARCIANO Hélène HANIFI Mélissa GIORDAN +7.35 0 -3 0
114 5.93 #130CĂ©cile GENDRON Virginie AYRAULT SĂ©verine LABENERE +9.43 0 -3.5 0
115 7.1 #139Marylou BODIN Raphaële BLENEAU Clémentine FRAPPIER +6.1 +10 -9 0
116 8.52 #137Jennyfer Lafond Karine Hamel Michèle Grégoire +4.52 +10 -6 0
117 9.69 #39Pauline DUPUIS Nolwenn LE SAGE Isabelle EXHENRY CUANY +5.19 +10 -5.5 0
118 10.93 #24Sonia Petrot Virginie POTOT Carole Blanchard +1.93 0 -1 +10
119 11.59 #57Julie BOMBOURG Severine MARCEL Laura SPANNENTE +2.59 0 -1 +10
120 12.16 #77Angélique Henriot Hawa BA MULLER Mariam BA +3.16 0 -1 +10
121 12.44 #93Christine FOUGERON Isabelle CHEVAUCHEE Nicole MAGNENET +4.44 0 -2 +10
122 13.2 #35Audrey SCHREIBER Wissam AIT SIDI HAMMOU Pauline SASYAN +7.2 0 -4 +10
123 13.37 #17Aurélie DE MENDITTE Julie COURRET Virginie BELLET +4.87 0 -1.5 +10
124 13.49 #76SONIA CHARRAVIN GLADYS GONZALEZ AURELIA LEYDET +4.99 0 -1.5 +10
125 13.79 #42Michèle DUPERRAY Jeanne BILLAUD--ARMATI Louise ARMATI +7.79 0 -4 +10
126 14.18 #147Justine CATHERINE Maud-charlotte SERY DANCETTE Nathalie VOLANTI STEEN +5.18 0 -1 +10
127 14.28 #136Christine SALZE Christine SENSAT Milaine GALOUSTOFF +5.78 +10 -1.5 0
128 14.55 #58Valérie VIGOT Adeline Giocanti Christel BRUNE +6.05 0 -1.5 +10
129 14.87 #49Magalie BONNET Rachel PRIVAT Patricia CADEAU +6.37 +10 -1.5 0
130 15 #106Angéline BAUGE Aurélie SAINT MARTIN Claire BRUGUIERE +6 0 -1 +10
131 16.13 #69Virginie COROMPT Florence EYDAN Valérie MEGE +10.63 0 -4.5 +10
132 16.62 #29Fatima BANNOU Sonia AIT-YALLA Joana DE OLIVEIRA CAETANO +8.12 +10 -1.5 0
133 18.01 #36Vanessa LATIERE Sandrine SERRON Nathalie Jardy +8.01 +10 0 0
134 22 #59Fanny BERTHELOT Julie LEPETZ Drissia BOUACHMIR +5 +10 -3 +10
135 30.91 #27Danielle IENNY Nathalie FERRE CĂ©line BOSATELLI +16.91 +15 -1 0
136 34.29 #115christelle HERITIER Emilie MENGUY Rozenn POMMELET +14.29 +20 0 0
137 36.6 #146Muriel CHALLANCIN-PANNATIER Romaine DEBIEUX Anne-Sophie AMAUDRUZ +16.6 +20 0 0
138 40.51 #11Chantal HĂ©bert Guylaine Robert Sandra Sanscartier +20.51 +20 0 0
139 47.85 #148Adeline STRI Aurélia Martinez Noémie Giannini +17.85 +20 0 +10
140 50.19 #127Olivia MARIO-JALABERT Veronique BELIN Claire MERIEUX +20.19 +20 0 +10
141 DNF #28Jolanta DUSZEWSKA Joëlle MENETREY Natalia REIS DNF - - -

Challenge Première participation

Classement de l'Ă©tape

Classement général

# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -10.88 #135Carole BOISSON Laetitia MIGNON Melanie MEJIA-TAULE +1.12 0 -12 0
2 -10.85 #3Sabine DEVAUD Laetitia BERNAL Claire PASTOR +1.15 0 -12 0
3 -10.75 #63CĂ©line ARNAUD CĂ©cile DUNAND CĂ©cile GONOD +1.25 0 -12 0
4 -10.43 #75Sandrine VALLEE Laura SANTINI Fatiha FADELANE +1.57 0 -12 0
5 -8.32 #101Claire VILACEQUE Gaëlle BRIVOAL Nabila BELKHIRI +1.68 0 -10 0
6 -7.87 #64Maud PISSOT Violaine DUPUIS Amelie DENIS +3.13 0 -11 0
7 -7.09 #5Zoé CASPAR Fantine POENS Noelie PINGAUD +1.91 0 -9 0
8 -6.25 #105Alice DEGOUMOIS Karine MARRONNIER MalaĂŻka LASFAR +1.25 0 -7.5 0
9 -5.84 #126Claire JULIEN Agathe GRARD Valérie DELARUE +2.16 0 -8 0
10 -5.73 #88Aurelie Gautier Sophie SPOOR Julie SIMON +2.27 0 -8 0
11 -5.16 #118Claire BOURY Camille DUPIRE LĂ©a LORTHOIS +2.84 0 -8 0
12 -5.14 #134Sarah FRANCON Christine ANRIOT Soazick SIRAND +1.86 0 -7 0
13 -4.97 #4Emilie Gustin Anna Cowen Claire Mols +1.53 0 -6.5 0
14 -4.59 #142Carole MOLY Christine NOUGAROLLES MOLY Marie-CĂ©line RENOUX +2.91 0 -7.5 0
15 -4.53 #38Amandine GORGY Virginie Gondrand Anne VILLARET +1.97 0 -6.5 0
16 -4.52 #66Anne LABARDE Véronique LOUART Aurélie AZIBERT +2.48 0 -7 0
17 -4.3 #23Emmanuelle WURMSER Sophia CHERIF-ZAHAR Nathalie PRAT +1.7 0 -6 0
18 -4.24 #123Patricia de Hemptinne Bérénice LECOMTE Hélène LAROCHE +2.76 0 -7 0
19 -4.16 #7Cindy LAVRUT Gaëlle BRENOT Marie-Eve PIVEL +2.84 0 -7 0
20 -3.96 #86Justine BEIJARD MĂ©lanie DUPONT Elodie MESNARD +2.04 0 -6 0
21 -3.72 #37Marine HENNE MĂ©lanie DECOMBLE Cassandre CHASSAGNOUX +1.28 0 -5 0
21 -3.72 #47Fatiha BOUALAM Latifa BOUALAM AGAOUIRI Fa BOUALAM +3.28 0 -7 0
23 -3.57 #25Cindy AHIME Kelly QUATTROCCHI Manuella CHAPEYROU +2.43 0 -6 0
24 -3.34 #132GĂ©raldine THION CAROLE BOUMEDDANE AUDREY WIEDMER +3.16 0 -6.5 0
25 -3.24 #73Amandine GUERMONPREZ Aurélie MARTINS Hélène LAGERON +1.76 0 -5 0
26 -3.18 #81CĂ©line LEMAIRE Elise PUIGSEGUR Nathalie FROIDURE +1.82 0 -5 0
27 -2.63 #67Fanny HALET Fanny MARK Anne Catherine MATHIOT +3.37 0 -6 0
28 -2.49 #83Coralie GUY Estelle Lyan Lucille FAUCON +1.51 0 -4 0
29 -2.27 #84Anne CHARLES Nathalie BERTRAND Clémentine VADOT +1.73 0 -4 0
30 -2.23 #78Diane SAUVAGE Sandrine MAGUIN Gaëlle NAMAND +1.77 0 -4 0
31 -1.56 #114Bérengère RENOUVIN Emilienne DESLANDES Anaïs LAURET +2.44 0 -4 0
32 -1.5 #102Cécile AMARGER Clémence MADERN Laura MEYER +4.5 0 -6 0
33 -1.39 #92Sandrine JOUAUX Cynthia MANZONI Karèle DATH +2.11 0 -3.5 0
34 -1.34 #30Linda GRAU Schéhrazade ARCHAMBAULT Céline BERTRAND +2.66 0 -4 0
35 -1.32 #82Julie MIOT Elodie LECOQ-AFFAGARD Elodie ARNAUD +1.68 0 -3 0
36 -1.26 #80Laetitia AUDOUIN Gentiane BIONDA Ă©p.Lavenu Karima BENMELOUK +2.24 0 -3.5 0
37 -1.12 #70Emilie BESANCON Lucie LANDAU Adeline CARBILLET +2.38 0 -3.5 0
38 -1 #100Audrey MILLERAND Marylène GERNEZ Julie VANHULLE +3 0 -4 0
39 -0.91 #50Evelyne GROSJEAN Vanessa MALLET Sandrine OBELLIANNE +3.09 0 -4 0
40 -0.88 #48Sarah GIRAUD-TESTON Fabienne LAFONT Stéphanie BEZARD +3.62 0 -4.5 0
41 -0.62 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +2.88 0 -3.5 0
42 -0.24 #45Loren MEUNIER Delphine VEROT Sandrine BARA +2.76 0 -3 0
43 -0.22 #32Solédad ALGAR Christelle LUSSAGNET Catherine DESTOUET-CURBET +2.28 0 -2.5 0
44 -0.18 #103Severine VAUDOUR Marie-charlotte FRAISSE Marguerite CAVELAN +2.32 0 -2.5 0
45 -0.08 #129Valerie DAL MAS Axelle HENRIOUL Vinciane VAUTHIER +1.92 0 -2 0
46 -0.03 #10Marie DEGOS Elizabeth CARVALLO Aurore DUPONT DE DINECHIN +3.47 0 -3.5 0
47 -0.02 #68Karine Morales Caroline Lajus de Chauton Karine Richard Herreyre +1.98 0 -2 0
48 0.03 #61Charlotte DONGUY Sandra Marlène BERNAGOUT Ana COELHO +1.53 0 -1.5 0
49 0.05 #116Caroline SIEURIN BARREAU Morgane DELĂ‚GE Sandrine DELAGE +3.55 0 -3.5 0
50 0.1 #72Pascale MASNIERE Sophie ROUAUD Julie DROUET +2.6 0 -2.5 0
51 0.29 #71Marylaure GAUTIER Thérèse GAETA Axelle GAUTIER +2.79 0 -2.5 0
52 0.34 #14Annie-Claude BECHE Caroline DIVARET Stéphanie SAVARY +2.84 0 -2.5 0
53 0.36 #121Alexandra LÉZIN PAUGET Amélie GARELLI Ambre GRATTE +2.86 0 -2.5 0
54 0.5 #16Morgane TEXIER Emilie SCHULLER Isabelle POUZET +2.5 0 -2 0
55 0.73 #112Isabelle DIMIER-POISSON Amel TOUNSI Nadège GRABOWSKI +3.23 0 -2.5 0
56 0.85 #41Malika MERABET Laure Haillet de Longpré Antoinette GUAGLIANONE +3.85 0 -3 0
57 0.86 #110Sophie MORRA Nelly LETESSIER Nadine AUDIGER +2.86 0 -2 0
58 0.93 #44Anne MERMILLOD-BLONDIN Coline QUÉNARD Victoria COSTA +4.43 0 -3.5 0
59 1.06 #8Sandra ORHAN Sylvaine TERRIEN Julie BIGEARD +4.06 0 -3 0
60 1.29 #33Frédérique BELLEFIN Dominique DESPLANCHES Corinne JOUSSEAU +3.79 0 -2.5 0
61 1.33 #40CĂ©line LANCELOT Aurelie BRIERE Sabrina HUE +7.83 0 -6.5 0
62 1.4 #62Isabelle GIBEAU MULLER Tiphaine DROULOUT Marie TOURNIER +3.4 0 -2 0
62 1.4 #79Ingrid GUYOT Elodie AUBERT Henriette BORTOLATO +3.4 0 -2 0
64 1.54 #122CĂ©cile LEFEVRE Amanda STAINE Tifanny FORTIN +4.54 0 -3 0
65 1.56 #31Caroline MARTINS - PETITJEAN Delphine CLEMENT Marion BOURREL - TROUSSICOT +2.56 0 -1 0
66 2.05 #60Anne NICELLI Claudine GUARY Nadine PERMUY +3.05 0 -1 0
67 2.21 #26Marine LORTHOIS Mathilde LECAT LĂ©a PHOCAS +4.71 0 -2.5 0
68 2.28 #94Delphine BONTE Mayassa MANTELIN Morgane CLEMENT +5.28 0 -3 0
69 2.31 #107Aurélie BOUDENOOT Gaëlle VEREECKE Audrey GOUSSEAU +5.31 0 -3 0
70 2.35 #34Angélique CAILLAULT Sylvie BOURGEOIS Marie-astrid BOUISSET-VIDAL +4.35 0 -2 0
71 2.57 #18GĂ©raldine GROSSELLI Malvina FRANITCH Florence SALOMON +5.57 0 -3 0
72 2.62 #55Lili Villeneuve Carmen TURCOTTE Sylvie BORIE +6.62 0 -4 0
73 2.75 #46Cecile LESUEUR Charlène FOUINEAU Delphine RICOU +4.75 0 -2 0
74 2.83 #89Guilaine BONHOMME Sandrine GIANORSI-TELLIER Karin PORTARIES +4.83 0 -2 0
75 2.96 #90Florence MAMMONE Frédérique FONTAINE Eugénie BLACHE +3.96 0 -1 0
76 2.97 #145Amélie BOURGEOIS Stéphanie DETREY Rouhia IBEHRIN +5.47 0 -2.5 0
77 3.12 #6Charlotte-Sophie RAMSEIER Pia-Baptistine COLLONGE Domitille LACOURTE +4.62 0 -1.5 0
78 3.49 #131Amandine HERRERA Eléa WALTER Christelle WALTER +4.49 0 -1 0
79 3.62 #128Mélanie SAMON Bénédicte FORTIS LEMBO Sarah MAURICE +6.12 0 -2.5 0
80 3.92 #21Carine GIRAUD Justine PREST Louna LEITE +5.42 0 -1.5 0
81 3.94 #19Betty PEDRO Elsa GASQUET Nadège POIS-POMPEE +6.94 0 -3 0
82 4.07 #91Zakia DJOUDI Laurence LUDWIG Ouardia AIT OUAKLI / DJOUDI +6.07 0 -2 0
83 4.35 #109Elodie CAUDRY MARCIANO Hélène HANIFI Mélissa GIORDAN +7.35 0 -3 0
84 7.1 #139Marylou BODIN Raphaële BLENEAU Clémentine FRAPPIER +6.1 +10 -9 0
85 8.52 #137Jennyfer Lafond Karine Hamel Michèle Grégoire +4.52 +10 -6 0
86 9.69 #39Pauline DUPUIS Nolwenn LE SAGE Isabelle EXHENRY CUANY +5.19 +10 -5.5 0
87 10.93 #24Sonia Petrot Virginie POTOT Carole Blanchard +1.93 0 -1 +10
88 11.59 #57Julie BOMBOURG Severine MARCEL Laura SPANNENTE +2.59 0 -1 +10
89 12.16 #77Angélique Henriot Hawa BA MULLER Mariam BA +3.16 0 -1 +10
90 13.2 #35Audrey SCHREIBER Wissam AIT SIDI HAMMOU Pauline SASYAN +7.2 0 -4 +10
91 13.37 #17Aurélie DE MENDITTE Julie COURRET Virginie BELLET +4.87 0 -1.5 +10
92 13.49 #76SONIA CHARRAVIN GLADYS GONZALEZ AURELIA LEYDET +4.99 0 -1.5 +10
93 13.79 #42Michèle DUPERRAY Jeanne BILLAUD--ARMATI Louise ARMATI +7.79 0 -4 +10
94 14.18 #147Justine CATHERINE Maud-charlotte SERY DANCETTE Nathalie VOLANTI STEEN +5.18 0 -1 +10
95 14.28 #136Christine SALZE Christine SENSAT Milaine GALOUSTOFF +5.78 +10 -1.5 0
96 14.55 #58Valérie VIGOT Adeline Giocanti Christel BRUNE +6.05 0 -1.5 +10
97 14.87 #49Magalie BONNET Rachel PRIVAT Patricia CADEAU +6.37 +10 -1.5 0
98 15 #106Angéline BAUGE Aurélie SAINT MARTIN Claire BRUGUIERE +6 0 -1 +10
99 16.13 #69Virginie COROMPT Florence EYDAN Valérie MEGE +10.63 0 -4.5 +10
100 16.62 #29Fatima BANNOU Sonia AIT-YALLA Joana DE OLIVEIRA CAETANO +8.12 +10 -1.5 0
101 18.01 #36Vanessa LATIERE Sandrine SERRON Nathalie Jardy +8.01 +10 0 0
102 22 #59Fanny BERTHELOT Julie LEPETZ Drissia BOUACHMIR +5 +10 -3 +10
103 30.91 #27Danielle IENNY Nathalie FERRE CĂ©line BOSATELLI +16.91 +15 -1 0
104 36.6 #146Muriel CHALLANCIN-PANNATIER Romaine DEBIEUX Anne-Sophie AMAUDRUZ +16.6 +20 0 0
105 47.85 #148Adeline STRI Aurélia Martinez Noémie Giannini +17.85 +20 0 +10
106 50.19 #127Olivia MARIO-JALABERT Veronique BELIN Claire MERIEUX +20.19 +20 0 +10
107 DNF #28Jolanta DUSZEWSKA Joëlle MENETREY Natalia REIS DNF - - -