Classements - Étape 2

Étape 2 ZNAIGUI  

Classements

Classement de l'Ă©tape

# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -14.03 #111Alice WARREN Chloé LENEVEU Marjolaine PERROT +0.97 0 -15 0
2 -12.59 #144Sophie HUBERT Eléonore VAN WAMBEKE Laura HUBERT +1.41 0 -14 0
3 -12.56 #13Delphine CORMIER-BOULIGEON Sophie SOLON BREUSSE Sophie AMICHOT +1.44 0 -14 0
4 -12.06 #125Cindy BAILLY-AGALEDES Julie LEMOEL CĂ©cile MARCOTTE +0.94 0 -13 0
5 -12 #96Emeline VANNEUVILLE Sofia LOPES SANTOS Lauriane WILL +1 0 -13 0
6 -11.39 #75Sandrine VALLEE Laura SANTINI Fatiha FADELANE +1.61 0 -13 0
7 -10.35 #124Marie-Christine GOUX Gwenn BERHAULT Clara DE BORTOLI +0.65 0 -11 0
8 -9.89 #88Aurelie Gautier Sophie SPOOR Julie SIMON +1.11 0 -11 0
9 -9.79 #95Nathalie Duran Sarah FERREIRA CĂ©cile DUBARD +1.21 0 -11 0
10 -9.44 #105Alice DEGOUMOIS Karine MARRONNIER MalaĂŻka LASFAR +0.56 0 -10 0
11 -9.33 #63CĂ©line ARNAUD CĂ©cile DUNAND CĂ©cile GONOD +1.67 0 -11 0
12 -9.31 #40CĂ©line LANCELOT Aurelie BRIERE Sabrina HUE +1.69 0 -11 0
13 -9.3 #140Ingrid FERON Alexane FERON Paola CLOUP +2.7 0 -12 0
14 -9.24 #101Claire VILACEQUE Gaëlle BRIVOAL Nabila BELKHIRI +2.76 0 -12 0
15 -9.18 #1Sandrine LANG Caroline DESMER Claudine AMAT +4.82 0 -14 0
15 -9.18 #64Maud PISSOT Violaine DUPUIS Amelie DENIS +1.82 0 -11 0
17 -9.17 #53CĂ©line MASSIAS Julie GASNIER Caroline Grapin +2.83 0 -12 0
18 -9.12 #54Sophie GUILLAUME Marion AVERTY Emilie GUILLAUME +0.88 0 -10 0
19 -9.04 #66Anne LABARDE Véronique LOUART Aurélie AZIBERT +0.96 0 -10 0
20 -8.99 #97Marie-Pierre LE MONTAGNER Sandra CROWTHER SĂ©verine GAUTREAU +1.01 0 -10 0
21 -8.93 #104Céline PETIT Janis PETIT Noémie OUSTRIC +1.07 0 -10 0
22 -8.85 #100Audrey MILLERAND Marylène GERNEZ Julie VANHULLE +1.15 0 -10 0
23 -8.8 #5Zoé CASPAR Fantine POENS Noelie PINGAUD +2.2 0 -11 0
24 -8.59 #85Sandrine CHARRIER Romane NOBIRON MĂ©lanie CHAILLOU +0.91 0 -9.5 0
25 -8.17 #22Stéphanie GOUZIEN Delphine LOUSSOUARN Sandrine DAUPHIN +0.83 0 -9 0
25 -8.17 #120MĂ©lanie Pasquier Catherine FRISON-ROCHE Sophia PARMENTIER +0.83 0 -9 0
25 -8.17 #131Amandine HERRERA Eléa WALTER Christelle WALTER +1.33 0 -9.5 0
28 -8.01 #126Claire JULIEN Agathe GRARD Valérie DELARUE +0.99 0 -9 0
29 -8 #3Sabine DEVAUD Laetitia BERNAL Claire PASTOR +2 0 -10 0
30 -7.77 #58Valérie VIGOT Adeline Giocanti Christel BRUNE +1.23 0 -9 0
30 -7.77 #123Patricia de Hemptinne Bérénice LECOMTE Hélène LAROCHE +1.23 0 -9 0
32 -7.72 #4Emilie Gustin Anna Cowen Claire Mols +0.78 0 -8.5 0
33 -7.61 #79Ingrid GUYOT Elodie AUBERT Henriette BORTOLATO +0.89 0 -8.5 0
34 -7.6 #69Virginie COROMPT Florence EYDAN Valérie MEGE +1.4 0 -9 0
35 -7.46 #118Claire BOURY Camille DUPIRE LĂ©a LORTHOIS +2.54 0 -10 0
36 -7.45 #55Lili Villeneuve Carmen TURCOTTE Sylvie BORIE +1.05 0 -8.5 0
37 -7.27 #142Carole MOLY Christine NOUGAROLLES MOLY Marie-CĂ©line RENOUX +2.23 0 -9.5 0
38 -7.18 #23Emmanuelle WURMSER Sophia CHERIF-ZAHAR Nathalie PRAT +0.82 0 -8 0
39 -7.08 #12Sandra GARAT EP BOTHET Perrine CHANDON Virginie BOUNEGAB +1.42 0 -8.5 0
40 -7.04 #65GĂ©raldine CARPENTIER Betty KRAFT Fabienne GALIDIE +2.96 0 -10 0
41 -6.97 #98Hélène LOGIÉ Émilie WULLEPUT Jeanne WULLEPUT +2.03 0 -9 0
42 -6.93 #26Marine LORTHOIS Mathilde LECAT LĂ©a PHOCAS +2.57 0 -9.5 0
42 -6.93 #122CĂ©cile LEFEVRE Amanda STAINE Tifanny FORTIN +2.57 0 -9.5 0
44 -6.92 #21Carine GIRAUD Justine PREST Louna LEITE +1.08 0 -8 0
45 -6.52 #87Béatrice ANDRIEU-ORTA Christelle LEHÉRISSÉ Caroline BUSQUET MAILLOT +1.48 0 -8 0
46 -6.42 #135Carole BOISSON Laetitia MIGNON Melanie MEJIA-TAULE +3.58 0 -10 0
47 -6.38 #8Sandra ORHAN Sylvaine TERRIEN Julie BIGEARD +1.12 0 -7.5 0
48 -6.35 #67Fanny HALET Fanny MARK Anne Catherine MATHIOT +1.65 0 -8 0
49 -6.33 #15Ludivine Dalard Kelly RIBERA Julie DALARD +1.67 0 -8 0
50 -6.28 #86Justine BEIJARD MĂ©lanie DUPONT Elodie MESNARD +1.22 0 -7.5 0
51 -6.21 #25Cindy AHIME Kelly QUATTROCCHI Manuella CHAPEYROU +1.79 0 -8 0
52 -6.16 #113Vanessa PAILLET Melissa PAILLET BĂ©atrice PAILLET PONDEVIE +0.84 0 -7 0
53 -5.99 #94Delphine BONTE Mayassa MANTELIN Morgane CLEMENT +1.51 0 -7.5 0
54 -5.95 #37Marine HENNE MĂ©lanie DECOMBLE Cassandre CHASSAGNOUX +1.05 0 -7 0
55 -5.74 #117Peggy MERCIER Fanta TRAORE Audrey CHOBELET +0.76 0 -6.5 0
56 -5.69 #50Evelyne GROSJEAN Vanessa MALLET Sandrine OBELLIANNE +1.31 0 -7 0
57 -5.68 #139Marylou BODIN Raphaële BLENEAU Clémentine FRAPPIER +1.32 0 -7 0
58 -5.66 #44Anne MERMILLOD-BLONDIN Coline QUÉNARD Victoria COSTA +1.34 0 -7 0
59 -5.6 #141Sandra MALZIEU Audrey GUICHARD Aurélie LOPEZ +1.9 0 -7.5 0
60 -5.47 #45Loren MEUNIER Delphine VEROT Sandrine BARA +1.03 0 -6.5 0
61 -5.35 #73Amandine GUERMONPREZ Aurélie MARTINS Hélène LAGERON +1.15 0 -6.5 0
62 -5.3 #9Gaëlle LECLERE Tina DARCEL Jeanette JANSSON +0.7 0 -6 0
63 -5.17 #92Sandrine JOUAUX Cynthia MANZONI Karèle DATH +1.33 0 -6.5 0
64 -5.13 #107Aurélie BOUDENOOT Gaëlle VEREECKE Audrey GOUSSEAU +1.37 0 -6.5 0
65 -5.1 #84Anne CHARLES Nathalie BERTRAND Clémentine VADOT +0.9 0 -6 0
66 -4.92 #110Sophie MORRA Nelly LETESSIER Nadine AUDIGER +1.58 0 -6.5 0
67 -4.89 #119Chantal BENOIT CĂ©line LEMAIRE Emilie COLIGNON +2.61 0 -7.5 0
68 -4.66 #91Zakia DJOUDI Laurence LUDWIG Ouardia AIT OUAKLI / DJOUDI +4.34 0 -9 0
69 -4.59 #106Angéline BAUGE Aurélie SAINT MARTIN Claire BRUGUIERE +2.41 0 -7 0
70 -4.41 #7Cindy LAVRUT Gaëlle BRENOT Marie-Eve PIVEL +1.59 0 -6 0
71 -4.33 #2Aurélie BETOUX Claire VALENCIA Beatrice EVRARD +1.17 0 -5.5 0
72 -4.19 #20Selina FILIPUZZI Veronique CAPRIATI Magali Filipuzzi +4.81 0 -9 0
73 -4 #70Emilie BESANCON Lucie LANDAU Adeline CARBILLET +1 0 -5 0
74 -3.78 #89Guilaine BONHOMME Sandrine GIANORSI-TELLIER Karin PORTARIES +1.72 0 -5.5 0
75 -3.65 #68Karine Morales Caroline Lajus de Chauton Karine Richard Herreyre +1.35 0 -5 0
76 -3.54 #78Diane SAUVAGE Sandrine MAGUIN Gaëlle NAMAND +1.96 0 -5.5 0
77 -3.34 #16Morgane TEXIER Emilie SCHULLER Isabelle POUZET +1.16 0 -4.5 0
78 -3.23 #127Olivia MARIO-JALABERT Veronique BELIN Claire MERIEUX +1.27 0 -4.5 0
79 -3.15 #103Severine VAUDOUR Marie-charlotte FRAISSE Marguerite CAVELAN +1.35 0 -4.5 0
80 -2.93 #62Isabelle GIBEAU MULLER Tiphaine DROULOUT Marie TOURNIER +1.57 0 -4.5 0
81 -2.92 #137Jennyfer Lafond Karine Hamel Michèle Grégoire +5.08 0 -8 0
82 -2.85 #134Sarah FRANCON Christine ANRIOT Soazick SIRAND +6.15 0 -9 0
83 -2.81 #81CĂ©line LEMAIRE Elise PUIGSEGUR Nathalie FROIDURE +1.19 0 -4 0
84 -2.74 #30Linda GRAU Schéhrazade ARCHAMBAULT Céline BERTRAND +1.76 0 -4.5 0
85 -2.59 #115christelle HERITIER Emilie MENGUY Rozenn POMMELET +0.91 0 -3.5 0
86 -2.49 #33Frédérique BELLEFIN Dominique DESPLANCHES Corinne JOUSSEAU +3.51 0 -6 0
87 -2.42 #114Bérengère RENOUVIN Emilienne DESLANDES Anaïs LAURET +1.58 0 -4 0
88 -2.4 #116Caroline SIEURIN BARREAU Morgane DELĂ‚GE Sandrine DELAGE +1.1 0 -3.5 0
89 -2.34 #71Marylaure GAUTIER Thérèse GAETA Axelle GAUTIER +2.16 0 -4.5 0
90 -2.32 #14Annie-Claude BECHE Caroline DIVARET Stéphanie SAVARY +1.18 0 -3.5 0
91 -2.29 #109Elodie CAUDRY MARCIANO Hélène HANIFI Mélissa GIORDAN +2.72 0 -5 0
92 -2.27 #34Angélique CAILLAULT Sylvie BOURGEOIS Marie-astrid BOUISSET-VIDAL +2.23 0 -4.5 0
93 -2.19 #47Fatiha BOUALAM Latifa BOUALAM AGAOUIRI Fa BOUALAM +2.81 0 -5 0
94 -2.09 #46Cecile LESUEUR Charlène FOUINEAU Delphine RICOU +1.41 0 -3.5 0
95 -1.91 #76SONIA CHARRAVIN GLADYS GONZALEZ AURELIA LEYDET +1.09 0 -3 0
96 -1.85 #18GĂ©raldine GROSSELLI Malvina FRANITCH Florence SALOMON +1.15 0 -3 0
97 -1.54 #72Pascale MASNIERE Sophie ROUAUD Julie DROUET +1.96 0 -3.5 0
98 -1.52 #93Christine FOUGERON Isabelle CHEVAUCHEE Nicole MAGNENET +0.98 0 -2.5 0
99 -1.46 #121Alexandra LÉZIN PAUGET Amélie GARELLI Ambre GRATTE +1.54 0 -3 0
100 -1.21 #128Mélanie SAMON Bénédicte FORTIS LEMBO Sarah MAURICE +2.79 0 -4 0
101 -1.19 #6Charlotte-Sophie RAMSEIER Pia-Baptistine COLLONGE Domitille LACOURTE +2.81 0 -4 0
102 -1.17 #112Isabelle DIMIER-POISSON Amel TOUNSI Nadège GRABOWSKI +1.33 0 -2.5 0
103 -1.02 #52Nora BATAILLE Celine DELOUX LĂ©a BODDAERT +2.48 0 -3.5 0
104 -0.89 #77Angélique Henriot Hawa BA MULLER Mariam BA +1.61 0 -2.5 0
105 -0.67 #145Amélie BOURGEOIS Stéphanie DETREY Rouhia IBEHRIN +1.83 0 -2.5 0
105 -0.67 #147Justine CATHERINE Maud-charlotte SERY DANCETTE Nathalie VOLANTI STEEN +1.83 0 -2.5 0
107 -0.34 #60Anne NICELLI Claudine GUARY Nadine PERMUY +2.66 0 -3 0
108 -0.28 #83Coralie GUY Estelle Lyan Lucille FAUCON +4.22 0 -4.5 0
109 -0.2 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +2.8 0 -3 0
110 -0.17 #61Charlotte DONGUY Sandra Marlène BERNAGOUT Ana COELHO +2.33 0 -2.5 0
111 DNF #90Florence MAMMONE Frédérique FONTAINE Eugénie BLACHE DNF - - -
112 0.04 #136Christine SALZE Christine SENSAT Milaine GALOUSTOFF +2.54 0 -2.5 0
113 0.48 #10Marie DEGOS Elizabeth CARVALLO Aurore DUPONT DE DINECHIN +1.98 0 -1.5 0
114 0.6 #148Adeline STRI Aurélia Martinez Noémie Giannini +2.1 0 -1.5 0
115 0.69 #41Malika MERABET Laure Haillet de Longpré Antoinette GUAGLIANONE +1.69 0 -1 0
116 0.81 #42Michèle DUPERRAY Jeanne BILLAUD--ARMATI Louise ARMATI +5.81 0 -5 0
117 0.82 #48Sarah GIRAUD-TESTON Fabienne LAFONT Stéphanie BEZARD +2.82 0 -2 0
118 0.94 #129Valerie DAL MAS Axelle HENRIOUL Vinciane VAUTHIER +1.44 0 -0.5 0
119 0.98 #35Audrey SCHREIBER Wissam AIT SIDI HAMMOU Pauline SASYAN +1.48 0 -0.5 0
120 1.15 #102Cécile AMARGER Clémence MADERN Laura MEYER +5.15 0 -4 0
121 1.33 #82Julie MIOT Elodie LECOQ-AFFAGARD Elodie ARNAUD +7.33 0 -6 0
122 1.46 #146Muriel CHALLANCIN-PANNATIER Romaine DEBIEUX Anne-Sophie AMAUDRUZ +1.46 0 0 0
123 1.84 #24Sonia Petrot Virginie POTOT Carole Blanchard +1.84 0 0 0
124 2.12 #49Magalie BONNET Rachel PRIVAT Patricia CADEAU +2.62 0 -0.5 0
125 2.28 #19Betty PEDRO Elsa GASQUET Nadège POIS-POMPEE +2.78 0 -0.5 0
125 2.28 #29Fatima BANNOU Sonia AIT-YALLA Joana DE OLIVEIRA CAETANO +2.78 0 -0.5 0
127 2.37 #36Vanessa LATIERE Sandrine SERRON Nathalie Jardy +2.87 0 -0.5 0
128 2.86 #17Aurélie DE MENDITTE Julie COURRET Virginie BELLET +5.86 0 -3 0
129 3.51 #39Pauline DUPUIS Nolwenn LE SAGE Isabelle EXHENRY CUANY +3.51 0 0 0
130 3.53 #80Laetitia AUDOUIN Gentiane BIONDA Ă©p.Lavenu Karima BENMELOUK +5.53 0 -2 0
131 5 #132GĂ©raldine THION CAROLE BOUMEDDANE AUDREY WIEDMER +2 0 -7 +10
132 5.07 #27Danielle IENNY Nathalie FERRE CĂ©line BOSATELLI +7.07 0 -2 0
133 5.27 #38Amandine GORGY Virginie Gondrand Anne VILLARET +0.77 0 -5.5 +10
134 6.89 #32Solédad ALGAR Christelle LUSSAGNET Catherine DESTOUET-CURBET +2.89 0 -6 +10
135 7.14 #57Julie BOMBOURG Severine MARCEL Laura SPANNENTE +1.64 0 -4.5 +10
136 7.93 #108Audrey BLOCQUEL Stéphanie GENTIT Marie PETITJEAN +2.43 0 -4.5 +10
137 7.95 #130CĂ©cile GENDRON Virginie AYRAULT SĂ©verine LABENERE +3.95 0 -6 +10
138 8.46 #59Fanny BERTHELOT Julie LEPETZ Drissia BOUACHMIR +1.46 0 -3 +10
139 19.96 #11Chantal HĂ©bert Guylaine Robert Sandra Sanscartier +0.46 +20 -0.5 0
140 32.56 #31Caroline MARTINS - PETITJEAN Delphine CLEMENT Marion BOURREL - TROUSSICOT +13.06 +20 -0.5 0
141 DNF #28Jolanta DUSZEWSKA Joëlle MENETREY Natalia REIS DNF - - -

Classement général

# PĂ©nalitĂ©s Équipage Distance CP ManquĂ©s CP Bonus Jury  
1 -24.84 #111Alice WARREN Chloé LENEVEU Marjolaine PERROT +2.16 0 -27 0 +5
2 -23.65 #13Delphine CORMIER-BOULIGEON Sophie SOLON BREUSSE Sophie AMICHOT +2.35 0 -26 0 -
3 -22.83 #144Sophie HUBERT Eléonore VAN WAMBEKE Laura HUBERT +3.17 0 -26 0 +7
4 -21.82 #75Sandrine VALLEE Laura SANTINI Fatiha FADELANE +3.18 0 -25 0 +5
5 -20.28 #125Cindy BAILLY-AGALEDES Julie LEMOEL CĂ©cile MARCOTTE +2.72 0 -23 0 +7
6 -20.27 #1Sandrine LANG Caroline DESMER Claudine AMAT +5.73 0 -26 0 -4
7 -20.08 #63CĂ©line ARNAUD CĂ©cile DUNAND CĂ©cile GONOD +2.92 0 -23 0 -
8 -19.93 #140Ingrid FERON Alexane FERON Paola CLOUP +4.07 0 -24 0 -
9 -18.85 #3Sabine DEVAUD Laetitia BERNAL Claire PASTOR +3.15 0 -22 0 -4
10 -18.41 #65GĂ©raldine CARPENTIER Betty KRAFT Fabienne GALIDIE +3.59 0 -22 0 -9
11 -17.56 #101Claire VILACEQUE Gaëlle BRIVOAL Nabila BELKHIRI +4.44 0 -22 0 -
12 -17.3 #135Carole BOISSON Laetitia MIGNON Melanie MEJIA-TAULE +4.7 0 -22 0 -8
13 -17.05 #64Maud PISSOT Violaine DUPUIS Amelie DENIS +4.95 0 -22 0 +2
14 -16.59 #85Sandrine CHARRIER Romane NOBIRON MĂ©lanie CHAILLOU +2.91 0 -19.5 0 -
15 -16.53 #96Emeline VANNEUVILLE Sofia LOPES SANTOS Lauriane WILL +2.47 0 -19 0 +18
16 -15.89 #5Zoé CASPAR Fantine POENS Noelie PINGAUD +4.11 0 -20 0 +1
17 -15.69 #105Alice DEGOUMOIS Karine MARRONNIER MalaĂŻka LASFAR +1.81 0 -17.5 0 +1
18 -15.62 #88Aurelie Gautier Sophie SPOOR Julie SIMON +3.38 0 -19 0 +5
19 -15.3 #53CĂ©line MASSIAS Julie GASNIER Caroline Grapin +4.7 0 -20 0 -
20 -14.38 #95Nathalie Duran Sarah FERREIRA CĂ©cile DUBARD +3.62 0 -18 0 +10
21 -14.36 #124Marie-Christine GOUX Gwenn BERHAULT Clara DE BORTOLI +2.64 0 -17 0 +19
22 -14.3 #98Hélène LOGIÉ Émilie WULLEPUT Jeanne WULLEPUT +3.7 0 -18 0 -6
23 -14.23 #113Vanessa PAILLET Melissa PAILLET BĂ©atrice PAILLET PONDEVIE +2.27 0 -16.5 0 -10
24 -14.01 #22Stéphanie GOUZIEN Delphine LOUSSOUARN Sandrine DAUPHIN +2.99 0 -17 0 -4
25 -13.85 #126Claire JULIEN Agathe GRARD Valérie DELARUE +3.15 0 -17 0 -5
26 -13.56 #66Anne LABARDE Véronique LOUART Aurélie AZIBERT +3.44 0 -17 0 +9
27 -13.43 #54Sophie GUILLAUME Marion AVERTY Emilie GUILLAUME +3.57 0 -17 0 +9
28 -12.69 #4Emilie Gustin Anna Cowen Claire Mols +2.31 0 -15 0 -1
29 -12.62 #118Claire BOURY Camille DUPIRE LĂ©a LORTHOIS +5.38 0 -18 0 -4
30 -12.6 #104Céline PETIT Janis PETIT Noémie OUSTRIC +4.4 0 -17 0 +15
31 -12.01 #123Patricia de Hemptinne Bérénice LECOMTE Hélène LAROCHE +3.99 0 -16 0 +7
32 -11.98 #15Ludivine Dalard Kelly RIBERA Julie DALARD +3.02 0 -15 0 -8
33 -11.86 #142Carole MOLY Christine NOUGAROLLES MOLY Marie-CĂ©line RENOUX +5.14 0 -17 0 -3
34 -11.48 #23Emmanuelle WURMSER Sophia CHERIF-ZAHAR Nathalie PRAT +2.52 0 -14 0 +3
35 -11.36 #87Béatrice ANDRIEU-ORTA Christelle LEHÉRISSÉ Caroline BUSQUET MAILLOT +3.64 0 -15 0 -6
36 -11.24 #97Marie-Pierre LE MONTAGNER Sandra CROWTHER SĂ©verine GAUTREAU +4.26 0 -15.5 0 +18
37 -10.24 #9Gaëlle LECLERE Tina DARCEL Jeanette JANSSON +2.76 0 -13 0 -9
37 -10.24 #86Justine BEIJARD MĂ©lanie DUPONT Elodie MESNARD +3.26 0 -13.5 0 +4
39 -10.18 #141Sandra MALZIEU Audrey GUICHARD Aurélie LOPEZ +4.82 0 -15 0 -7
40 -9.85 #100Audrey MILLERAND Marylène GERNEZ Julie VANHULLE +4.15 0 -14 0 +25
41 -9.78 #25Cindy AHIME Kelly QUATTROCCHI Manuella CHAPEYROU +4.22 0 -14 0 +5
42 -9.67 #37Marine HENNE MĂ©lanie DECOMBLE Cassandre CHASSAGNOUX +2.33 0 -12 0 -
43 -9.66 #120MĂ©lanie Pasquier Catherine FRISON-ROCHE Sophia PARMENTIER +5.84 0 -15.5 0 +15
44 -8.98 #67Fanny HALET Fanny MARK Anne Catherine MATHIOT +5.02 0 -14 0 +7
45 -8.59 #73Amandine GUERMONPREZ Aurélie MARTINS Hélène LAGERON +2.91 0 -11.5 0 +3
46 -8.57 #7Cindy LAVRUT Gaëlle BRENOT Marie-Eve PIVEL +4.43 0 -13 0 -7
47 -8.38 #117Peggy MERCIER Fanta TRAORE Audrey CHOBELET +5.12 0 -13.5 0 +3
48 -7.99 #134Sarah FRANCON Christine ANRIOT Soazick SIRAND +8.01 0 -16 0 -22
49 -7.98 #40CĂ©line LANCELOT Aurelie BRIERE Sabrina HUE +9.52 0 -17.5 0 +42
50 -7.88 #20Selina FILIPUZZI Veronique CAPRIATI Magali Filipuzzi +6.12 0 -14 0 -6
51 -7.52 #12Sandra GARAT EP BOTHET Perrine CHANDON Virginie BOUNEGAB +5.48 0 -13 0 +19
52 -7.37 #84Anne CHARLES Nathalie BERTRAND Clémentine VADOT +2.63 0 -10 0 +1
53 -6.6 #50Evelyne GROSJEAN Vanessa MALLET Sandrine OBELLIANNE +4.4 0 -11 0 +13
54 -6.56 #92Sandrine JOUAUX Cynthia MANZONI Karèle DATH +3.44 0 -10 0 +6
55 -6.38 #119Chantal BENOIT CĂ©line LEMAIRE Emilie COLIGNON +5.62 0 -12 0 +3
56 -6.21 #79Ingrid GUYOT Elodie AUBERT Henriette BORTOLATO +4.29 0 -10.5 0 +36
57 -5.99 #81CĂ©line LEMAIRE Elise PUIGSEGUR Nathalie FROIDURE +3.01 0 -9 0 -8
58 -5.91 #47Fatiha BOUALAM Latifa BOUALAM AGAOUIRI Fa BOUALAM +6.09 0 -12 0 -16
59 -5.77 #78Diane SAUVAGE Sandrine MAGUIN Gaëlle NAMAND +3.73 0 -9.5 0 -4
60 -5.71 #45Loren MEUNIER Delphine VEROT Sandrine BARA +3.79 0 -9.5 0 +12
61 -5.39 #122CĂ©cile LEFEVRE Amanda STAINE Tifanny FORTIN +7.11 0 -12.5 0 +33
62 -5.32 #8Sandra ORHAN Sylvaine TERRIEN Julie BIGEARD +5.18 0 -10.5 0 +27
63 -5.12 #70Emilie BESANCON Lucie LANDAU Adeline CARBILLET +3.38 0 -8.5 0 +1
64 -4.98 #2Aurélie BETOUX Claire VALENCIA Beatrice EVRARD +3.52 0 -8.5 0 +4
65 -4.83 #55Lili Villeneuve Carmen TURCOTTE Sylvie BORIE +7.67 0 -12.5 0 +37
66 -4.73 #44Anne MERMILLOD-BLONDIN Coline QUÉNARD Victoria COSTA +5.77 0 -10.5 0 +22
67 -4.72 #26Marine LORTHOIS Mathilde LECAT LĂ©a PHOCAS +7.28 0 -12 0 +30
68 -4.68 #131Amandine HERRERA Eléa WALTER Christelle WALTER +5.82 0 -10.5 0 +40
69 -4.08 #30Linda GRAU Schéhrazade ARCHAMBAULT Céline BERTRAND +4.42 0 -8.5 0 -8
70 -4.06 #110Sophie MORRA Nelly LETESSIER Nadine AUDIGER +4.44 0 -8.5 0 +17
71 -3.98 #114Bérengère RENOUVIN Emilienne DESLANDES Anaïs LAURET +4.02 0 -8 0 -15
72 -3.71 #94Delphine BONTE Mayassa MANTELIN Morgane CLEMENT +6.79 0 -10.5 0 +26
73 -3.67 #68Karine Morales Caroline Lajus de Chauton Karine Richard Herreyre +3.33 0 -7 0 +4
74 -3.33 #103Severine VAUDOUR Marie-charlotte FRAISSE Marguerite CAVELAN +3.67 0 -7 0 -
75 -3 #21Carine GIRAUD Justine PREST Louna LEITE +6.5 0 -9.5 0 +35
76 -2.84 #16Morgane TEXIER Emilie SCHULLER Isabelle POUZET +3.66 0 -6.5 0 +8
77 -2.82 #107Aurélie BOUDENOOT Gaëlle VEREECKE Audrey GOUSSEAU +6.68 0 -9.5 0 +22
78 -2.77 #83Coralie GUY Estelle Lyan Lucille FAUCON +5.73 0 -8.5 0 -26
79 -2.35 #116Caroline SIEURIN BARREAU Morgane DELĂ‚GE Sandrine DELAGE +4.65 0 -7 0 -
80 -2.05 #71Marylaure GAUTIER Thérèse GAETA Axelle GAUTIER +4.95 0 -7 0 +1
81 -1.98 #14Annie-Claude BECHE Caroline DIVARET Stéphanie SAVARY +4.02 0 -6 0 +1
82 -1.53 #62Isabelle GIBEAU MULLER Tiphaine DROULOUT Marie TOURNIER +4.97 0 -6.5 0 +10
83 -1.44 #72Pascale MASNIERE Sophie ROUAUD Julie DROUET +4.56 0 -6 0 -3
84 -1.29 #52Nora BATAILLE Celine DELOUX LĂ©a BODDAERT +5.21 0 -6.5 0 -13
85 -1.2 #33Frédérique BELLEFIN Dominique DESPLANCHES Corinne JOUSSEAU +7.3 0 -8.5 0 +5
86 -1.1 #121Alexandra LÉZIN PAUGET Amélie GARELLI Ambre GRATTE +4.4 0 -5.5 0 -3
87 -0.95 #89Guilaine BONHOMME Sandrine GIANORSI-TELLIER Karin PORTARIES +6.55 0 -7.5 0 +17
88 -0.82 #51Céline MACHET Elodie LAGRAULET Angélique CARRE +5.68 0 -6.5 0 -19
89 -0.59 #91Zakia DJOUDI Laurence LUDWIG Ouardia AIT OUAKLI / DJOUDI +10.41 0 -11 0 +23
90 -0.44 #112Isabelle DIMIER-POISSON Amel TOUNSI Nadège GRABOWSKI +4.56 0 -5 0 -5
91 -0.35 #102Cécile AMARGER Clémence MADERN Laura MEYER +9.65 0 -10 0 -34
92 -0.14 #61Charlotte DONGUY Sandra Marlène BERNAGOUT Ana COELHO +3.86 0 -4 0 -14
93 -0.06 #48Sarah GIRAUD-TESTON Fabienne LAFONT Stéphanie BEZARD +6.44 0 -6.5 0 -26
94 0.01 #82Julie MIOT Elodie LECOQ-AFFAGARD Elodie ARNAUD +9.01 0 -9 0 -32
95 0.08 #34Angélique CAILLAULT Sylvie BOURGEOIS Marie-astrid BOUISSET-VIDAL +6.58 0 -6.5 0 +5
96 0.45 #10Marie DEGOS Elizabeth CARVALLO Aurore DUPONT DE DINECHIN +5.45 0 -5 0 -20
97 0.66 #46Cecile LESUEUR Charlène FOUINEAU Delphine RICOU +6.16 0 -5.5 0 +6
98 0.72 #18GĂ©raldine GROSSELLI Malvina FRANITCH Florence SALOMON +6.72 0 -6 0 +3
99 0.74 #38Amandine GORGY Virginie Gondrand Anne VILLARET +2.74 0 -12 +10 -66
100 0.86 #129Valerie DAL MAS Axelle HENRIOUL Vinciane VAUTHIER +3.36 0 -2.5 0 -25
101 1.42 #139Marylou BODIN Raphaële BLENEAU Clémentine FRAPPIER +7.42 +10 -16 0 +14
102 1.54 #41Malika MERABET Laure Haillet de Longpré Antoinette GUAGLIANONE +5.54 0 -4 0 -16
103 1.66 #132GĂ©raldine THION CAROLE BOUMEDDANE AUDREY WIEDMER +5.16 0 -13.5 +10 -56
104 1.71 #60Anne NICELLI Claudine GUARY Nadine PERMUY +5.71 0 -4 0 -8
105 1.93 #6Charlotte-Sophie RAMSEIER Pia-Baptistine COLLONGE Domitille LACOURTE +7.43 0 -5.5 0 +2
106 2.07 #109Elodie CAUDRY MARCIANO Hélène HANIFI Mélissa GIORDAN +10.07 0 -8 0 +7
107 2.1 #108Audrey BLOCQUEL Stéphanie GENTIT Marie PETITJEAN +5.6 0 -13.5 +10 -85
108 2.27 #80Laetitia AUDOUIN Gentiane BIONDA Ă©p.Lavenu Karima BENMELOUK +7.77 0 -5.5 0 -45
109 2.3 #145Amélie BOURGEOIS Stéphanie DETREY Rouhia IBEHRIN +7.3 0 -5 0 -3
